Garantované fondy a podíly na zisku
Informace související s udržitelností
Při investování finančních prostředků v Garantovaném fondu (i Vkladovém fondu) zohledňujeme hlavní nepříznivé dopady na faktory udržitelnosti. Uplatňujeme vylučovací kritéria pro investice, například nikdy neinvestujeme do podniků, které jsou zapojeny do výroby nebo obchodování se zakázanými zbraněmi. Tímto v základní míře prosazujeme environmentální nebo sociální vlastnosti. Jedná se o světle zelený fond dle čl. 8 SFDR. Fond si nestanovil minimální podíl udržitelných investic.
Všechny podrobné informace a vysvětlení pojmů spojených a udržitelností najdete v tabulce na těchto stránkách: Přehled fondů životního pojištění a informace o udržitelnosti | Kooperativa pojišťovna
Garantované fondy – produkty Kooperativy
Název fondu | Aktuální cena k 26. 3. 2025 |
Garantovaný fond (0 %) | 1 000,00 Kč |
Garantovaný fond (0,7 %) PERSPEKTIVA | 1 059,76 Kč |
Garantovaný fond (0,7 %) NA PŘÁNÍ | 1 045,08 Kč |
Garantovaný fond (1,3 %) | 1 134,10 Kč |
Garantovaný fond (1,9 %) | 1 247,34 Kč |
Garantovaný fond (2,4 %) | 1 553,65 Kč |
Vkladový fond – pouze pro mimořádné pojistné | 1 221,35 Kč |
Garantované fondy – produkty typu FLEXI (vč. dalších produktů bývalé Pojišťovny ČS)
Životní pojištění FLEXI
Název fondu | Aktuální cena k 26. 3. 2025 |
Garantovaný fond (0 %) | 1,18 Kč |
FLEXI životní pojištění – fond pro běžné pojistné
Smlouvy sjednané | Název fondu | Aktuální cena k 26. 3. 2025 | Garantované zhodnocení p.a. | Reálné zhodnocení p.a. | |||||||||||
K 31. 12. 2024* | K 31. 12. 2023* | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | ||||
Do 30. 6. 2013 | Garantovaný fond FLEXI 2,4 % | 1,59 Kč | 2,40 % | 2,65 % | 2,59 % | 2,40 % | 2,40 % | 2,40 % | 2,98 % | 2,75 % | 2,69 % | 2,44 % | 2,82 % | 4,61 % | 4,83 % |
Od 1. 7. 2013 do 31. 12. 2013 | Garantovaný fond FLEXI 1,9 % | 1,31 Kč | 1,90 % | 2,57 % | 2,60 % | 2,06 % | 1,90 % | 1,90 % | 3,03 % | 2,71 % | 2,64 % | 2,38 % | 3,13 % | 5,53 % | 6,82 % |
Od 1. 1. 2014 do 30. 6. 2015 | Garantovaný fond FLEXI 1,9 % | 1,31 Kč | 1,90 % | 2,57 % | 2,60 % | 2,06 % | 1,90 % | 1,90 % | 3,04 % | 2,70 % | 2,64 % | 2,37 % | 3,05 % | 5,53 % | --- |
Od 1. 7. 2015 do 30. 6. 2016 | Garantovaný fond FLEXI 1,3 % | 1,18 Kč | 1,30 % | 2,48 % | 2,60 % | 2,06 % | 1,30 % | 1,30 % | 3,11 % | 2,65 % | 2,57 % | 2,25 % | 3,11 % | --- | --- |
Od 1. 7. 2016 | Garantovaný fond FLEXI 0 % | 1,18 Kč | 0 % | 1,86 % | 2,60 % | 2,06 % | 0,74 % | 0 % | 3,27 % | 2,45 % | 2,40 % | 2,28 % | --- | --- | --- |
* Jedná se o reálné zhodnocení k datu aktualizace založené na dosavadním zhodnocení investovaných aktiv
FLEXI životní pojištění – fond pro mimořádné a jednorázové pojistné
Aktuálně vyhlášená výše zhodnocení p. a. platná od 1. 1. 2020 | 0,90 % |
Aktuální cena k 26. 3. 2025 |
1,12 Kč |
Flexibilní životní pojištění FLEXI
Název produktu | Typ produktu | Reálné zhodnocení p. a. za rok 20243) | Reálné zhodnocení p. a. za rok 20233) | Reálné zhodnocení p. a. za rok 20223) | Reálné zhodnocení p. a. za rok 20213) | Reálné zhodnocení p. a. za rok 20203) | Reálné zhodnocení p. a. za rok 20193) | Reálné zhodnocení p. a. za rok 20183) | Reálné zhodnocení p. a. za rok 20173) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLEXI | TÚM 2 %1) | 2,66 % | 2,59 % | 2,06 % | 2,00 % | 2,00 % | 2,94 % | 2,65 % | 2,62 % |
TÚM 3 %2) | 3,00 % | 3,00 % | 3,00 % | 3,00 % | 3,00 % | 3,34 % | 3,15 % | 3,10 % |
- Smlouva uzavřená od počátku roku 2004
- Smlouva uzavřená do konce roku 2003
- Reálné zhodnocení vyjadřuje průměrné zhodnocení u daného produktu investovaných aktiv od počátku roku k datu aktualizace
Ostatní produkty
Název produktu | Typ produktu | Reálné zhodnocení p. a. za rok 20241) | Reálné zhodnocení p. a. za rok 20231) | Reálné zhodnocení p. a. za rok 20221) | Reálné zhodnocení p. a. za rok 20211) | Reálné zhodnocení p. a. za rok 20201) | Reálné zhodnocení p. a. za rok 20191) | Reálné zhodnocení p. a. za rok 20181) | Reálné zhodnocení p. a. za rok 20173) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLEXI JUNIOR | TÚM 2 % | 2,59 % | 2,60 % | 2,06 % | 2,00 % | 2,00 % | 3,01 % | 2,70 % | 2,65 % |
TÚM 1.8 %2) | 2,56 % | 2,60 % | 2,06 % | 1,80 % | 1,80 % | 3,05 % | 2,70 % | 2,63 % | |
TÚM 1.8 % II | 2,56 % | 2,60 % | 2,06 % | 1,80 % | 1,80 % | 3,24 % | 2,71 % | 2,63 % | |
TÚM 1.2 % | 2,47 % | 2,60 % | 2,06 % | 1,20 % | 1,20 % | 3,13 % | 2,65 % | 2,55 % | |
TÚM 0 %3) | 1,86 % | 2,60 % | 2,06 % | 0,74 % | 0,50 % | 3,27 % | 2,45 % | 2,40 % | |
Pojištění pohřbu | TÚM 2,0 % | 2,59 % | 2,59 % | 1,90 % | --- | 1,79 % | 3,51 % | 1,97 % | 3,71 % |
TÚM 1,8 % | 2,56 % | ||||||||
TÚM 1,2 % | 2,47 % | ||||||||
TÚM 0,7 % | 2,39 % |
- Reálné zhodnocení vyjadřuje průměrné zhodnocení u daného produktu investovaných aktiv od počátku roku k datu aktualizace.
- Životní pojištění JUNIOR sjednané do konce roku 2013.
- S garancí 85 % ze skutečně dosaženého výnosu.
Podíly na zisku
Hrubý výnos dosažený pojišťovnou je stanoven včetně technické úrokové míry a představuje celkový výnos z finančního umístění aktiv, jejichž zdrojem jsou technické rezervy životních pojištění. Část tohoto výnosu nad technickou úrokovou míru se připisuje na pojistné smlouvy jako podíl na zisku, a to po schválení představenstvem společnosti zpravidla v prvním čtvrtletí následujícího roku.
V případě, že je na pojistné smlouvě sjednána technická úroková míra vyšší než hrubý výnos dosažený pojišťovnou, nebude za daný rok podíl na zisku připsán.
Celkový hrubý výnos v %
ROK | BĚŽNĚ PLACENÁ POJIŠTĚNÍ, GARANTOVANÝ FOND V POJIŠTĚNÍ PERSPEKTIVA, NA PŘÁNÍ A ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ FLEXI | POJIŠTĚNÍ ZA JEDNORÁZOVÉ POJISTNÉ | MIMOŘÁDNÉ ÚČTY, VKLADOVÝ FOND V POJIŠTĚNÍ PERSPEKTIVA |
---|---|---|---|
2024 | 1,92 | 0,76 | 0,76 |
2023 | 2,94 | 1,47 | 1,47 |
2022 | 2,13 | 0,85 | 0,85 |
2021 | 1,09 | 0 | 0,44 |
2020 | 1,54 | 0 | 0,70 |
2019 | 0,42 | 0 | 0,05 |
2018 | 2,50 | 1,65 | 1,65 |
2017 | 2,60 | 1,60 | 1,60 |
2016 | 2,50 | 1,00 | 1,00 |
2015 | 3,00 | 2,40 | 2,00 |
2014 | 3,40 | 2,70 | 2,60 |
2013 | 3,80 | 3,20 | 3,00 |
2012 | 4,00 | 3,60 | 3,50 |
2011 | 3,80 / 4,00* | 3,60 | 3,50 |
2010 | 4,00 | 3,70 | 3,50 |
2009 | 4,00 | 3,70 | 3,50 |
2008 | 4,10 | 3,50 | 3,50 |
2007 | 4,07 | 4,07 | 3,50 |
2006 | 4,10 | 4,10 | 3,50 |
2005 | 4,12 | 4,12 | 3,50 |
2004 | 4,72 | 4,72 | 4,00 |
* Garantovaný fond v pojištění PERSPEKTIVA podle sazby 7 BN