Garantované fondy a podíly na zisku
Garantované fondy – produkty Kooperativy
Garantované fondy – produkty typu FLEXI (vč. dalších produktů bývalé Pojišťovny ČS)
Životní pojištění FLEXI
FLEXI životní pojištění – fond pro běžné pojistné
* Jedná se o reálné zhodnocení k datu aktualizace založené na dosavadním zhodnocení investovaných aktiv
FLEXI životní pojištění – fond pro mimořádné a jednorázové pojistné
Aktuálně vyhlášená výše zhodnocení p. a. platná od 1. 1. 2020 | 0,90 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FLEXI životní pojištění – historie výše zhodnocení
Od | Do | Reálné zhodnocení p. a. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. 11. 2020 | 0,90 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01. 10. 2018 | 31. 10. 2020 | 1,00 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01. 10. 2016 | 30. 09. 2018 | 0,80 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01. 01. 2016 | 30. 09. 2016 | 0,90 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01. 01. 2015 | 31. 12. 2015 | 1,00 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01. 10. 2014 | 31. 12. 2014 | 1,05 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01. 07. 2014 | 30. 09. 2014 | 0,95 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01. 01. 2014 | 30. 06. 2014 | 0,75 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01. 01. 2013 | 31. 12. 2013 | 0,70 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01. 10. 2012 | 31. 12. 2012 | 1,05 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01. 01. 2012 | 30. 09. 2012 | 1,30 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.10.2011 | 31. 12. 2011 | 1,50 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01. 07. 2011 | 30. 09. 2011 | 1,70 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01. 04. 2011 | 30. 06. 2011 | 1,80 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01. 01. 2011 | 31. 03. 2011 | 1,65 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01. 10. 2010 | 31. 12. 2010 | 1,55 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01. 07. 2010 | 30. 09. 2010 | 1,75 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01. 04. 2010 | 30. 06. 2010 | 2,10 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01. 01. 2010 | 31. 03. 2010 | 1,75 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01. 04. 2009 | 31. 12. 2009 | 2,25 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01. 01. 2009 | 31. 03. 2009 | 2,50 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flexibilní životní pojištění FLEXI
Název produktu | Typ produktu | Reálné zhodnocení p. a. za rok 20233) | Reálné zhodnocení p. a. za rok 20223) | Reálné zhodnocení p. a. za rok 20213) | Reálné zhodnocení p. a. za rok 20203) | Reálné zhodnocení p. a. za rok 20193) | Reálné zhodnocení p. a. za rok 20183) | Reálné zhodnocení p. a. za rok 20173) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLEXI | TÚM 2 %1) | 2,59 % | 2,06 % | 2,00 % | 2,00 % | 2,94 % | 2,65 % | 2,62 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TÚM 3 %2) | 3,00 % | 3,00 % | 3,00 % | 3,00 % | 3,34 % | 3,15 % | 3,10 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Smlouva uzavřená od počátku roku 2004
- Smlouva uzavřená do konce roku 2003
- Reálné zhodnocení vyjadřuje průměrné zhodnocení u daného produktu investovaných aktiv od počátku roku k datu aktualizace
Ostatní produkty
Název produktu | Typ produktu | Reálné zhodnocení p. a. za rok 20233) | Reálné zhodnocení p. a. za rok 20223) | Reálné zhodnocení p. a. za rok 20213) | Reálné zhodnocení p. a. za rok 20203) | Reálné zhodnocení p. a. za rok 20193) | Reálné zhodnocení p. a. za rok 20183) | Reálné zhodnocení p. a. za rok 20173) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLEXI JUNIOR | TÚM 2 % | 2,60 % | 2,06 % | 2,00 % | 2,00 % | 3,01 % | 2,70 % | 2,65 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TÚM 1.8 %4) | 2,60 % | 2,06 % | 1,80 % | 1,80 % | 3,05 % | 2,70 % | 2,63 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TÚM 1.8 % II | 2,60 % | 2,06 % | 1,80 % | 1,80 % | 3,24 % | 2,71 % | 2,63 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TÚM 1.2 % | 2,60 % | 2,06 % | 1,20 % | 1,20 % | 3,13 % | 2,65 % | 2,55 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TÚM 0 %5) | 2,60 % | 2,06 % | 0,74 % | 0,50 % | 3,27 % | 2,45 % | 2,40 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pojištění pohřbu | 2,59 % | 1,90 % | --- | 1,79 % | 3,51 % | 1,97 % | 3,71 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Produkt Kapitálové životní pojištění KAPITÁL takto členěný od začátku roku 2005
- Ostatní produkty životního pojištění (Kapitálové životní pojištění pro případ smrti nebo dožití, Kapitálové životní pojištění JUNIOR)
- Reálné zhodnocení vyjadřuje průměrné zhodnocení u daného produktu investovaných aktiv od počátku roku k datu aktualizace
- Životní pojištění JUNIOR sjednané do konce roku 2013
- S garancí 85 % ze skutečně dosaženého výnosu.
Podíly na zisku
Hrubý výnos dosažený pojišťovnou je stanoven včetně technické úrokové míry a představuje celkový výnos z finančního umístění aktiv, jejichž zdrojem jsou technické rezervy životních pojištění. Část tohoto výnosu nad technickou úrokovou míru se připisuje na pojistné smlouvy jako podíl na zisku, a to po schválení představenstvem společnosti zpravidla v prvním čtvrtletí následujícího roku.
V případě, že je na pojistné smlouvě sjednána technická úroková míra vyšší než hrubý výnos dosažený pojišťovnou, nebude za daný rok podíl na zisku připsán.
Celkový hrubý výnos v %
ROK | BĚŽNĚ PLACENÁ POJIŠTĚNÍ, GARANTOVANÝ FOND V POJIŠTĚNÍ PERSPEKTIVA, NA PŘÁNÍ A ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ FLEXI | POJIŠTĚNÍ ZA JEDNORÁZOVÉ POJISTNÉ | MIMOŘÁDNÉ ÚČTY, VKLADOVÝ FOND V POJIŠTĚNÍ PERSPEKTIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2,94 | 1,47 | 1,47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 2,13 | 0,85 | 0,85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 1,09 | 0 | 0,44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 1,54 | 0 | 0,70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 0,42 | 0 | 0,05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 2,50 | 1,65 | 1,65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 2,60 | 1,60 | 1,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | 2,50 | 1,00 | 1,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | 3,00 | 2,40 | 2,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | 3,40 | 2,70 | 2,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | 3,80 | 3,20 | 3,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | 4,00 | 3,60 | 3,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | 3,80 / 4,00* | 3,60 | 3,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | 4,00 | 3,70 | 3,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | 4,00 | 3,70 | 3,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | 4,10 | 3,50 | 3,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007 | 4,07 | 4,07 | 3,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006 | 4,10 | 4,10 | 3,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005 | 4,12 | 4,12 | 3,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004 | 4,72 | 4,72 | 4,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Garantovaný fond v pojištění PERSPEKTIVA podle sazby 7 BN