AC32 - Trendbond
Základní informace
ISIN | CZ0008472297 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPRÁVCE FONDU | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHARAKTERISTIKA FONDU | Otevřený dluhopisový fond | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MĚNA FONDU | CZK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LIKVIDITA | Denně | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investiční charakteristika
Investiční strategie: Dlouhodobé zhodnocení podílových listů investicemi do dluhopisů především nových a kandidátských zemí Evropské unie.
ROZLOŽENÍ MAJETKU
dluhopisy zemí střední a východní Evropy denominované v lokálních i v pevných měnách pokladniční poukázky, bankovní vklady nebo dluhopisové s vloženým derivátem
INVESTIČNÍ RIZIKO
Střední
MINIMÁLNÍ INVESTIČNÍ HORIZONT
4 roky
Výkonnost
za poslední měsíc | 1.4% (neanualizováno) |
za poslední 3 měsíce | 1.9% (neanualizováno) |
za posledních 6 měsíců | 1.55% (neanualizováno) |
za poslední rok | 2.96% p.a. |
za poslední 2 roky | 8.48% p.a. |
za poslední 3 roky | 1.7% p.a. |
za posledních 5 let | -3.01% p.a. |
za posledních 10 let | -3.12% p.a. |
od založení (27. 1. 2008) | -0.56% p.a. |
Vývoj cen od 27.01.2008 do 21.02.2025
Pro zobrazení konkrétních cen přejíždějte kurzorem myši po grafu