Komoditní fond
Základní informace
ISIN | LU1931956954 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPRÁVCE FONDU | BNP Paribas Asset Management | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHARAKTERISTIKA FONDU | Externě řízený fond | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MĚNA FONDU | CZK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LIKVIDITA | denně | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NÁKLADOVOST FONDU (ONGOING CHARGES) | 1.96 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investiční charakteristika
Investiční strategie: Fond dynamicky investuje do nejlikvidnějších a reprezentativních komodit. Investiční cíl: Překonávat komoditní index Bloomberg Commodity Index v průběhu investičního cyklu.
ROZLOŽENÍ MAJETKU
Ano Dluhopisy
Ne Akcie
Ano Hotovost
S komoditními podkladovými aktivy nebo komoditními indexy.
INVESTIČNÍ RIZIKO
Vyšší
MINIMÁLNÍ INVESTIČNÍ HORIZONT
10 let a více
Výkonnost
za poslední měsíc | 1.75% (neanualizováno) |
za poslední 3 měsíce | 8.45% (neanualizováno) |
za posledních 6 měsíců | 8.67% (neanualizováno) |
za poslední rok | 14.21% p.a. |
za poslední 2 roky | 6.06% p.a. |
za poslední 3 roky | 4.27% p.a. |
za posledních 5 let | 8.99% p.a. |
za posledních 10 let | 1.31% p.a. |
od založení (1. 7. 2011) | -2.34% p.a. |
Vývoj cen od 01.07.2011 do 22.02.2025
Pro zobrazení konkrétních cen přejíždějte kurzorem myši po grafu