ERSTE-SPARINVEST Dynamický fond
Základní informace
ISIN | AT0000619952 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPRÁVCE FONDU | ErsteSparinvest KAGmbH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHARAKTERISTIKA FONDU | Externě řízený fond fondů | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MĚNA FONDU | EUR (CZK) * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LIKVIDITA | denně | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NÁKLADOVOST FONDU (ONGOING CHARGES) | 1.91 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Prostředky pojistníků jsou investovány do korunového fondu, jehož výkonnost je vázána na výkon fondu, investujícího v EUR.
Investiční charakteristika
Investiční strategie: Investice převážně do dluhopisových a akciových fondů.
Investiční cíl: Růst hodnoty
ROZLOŽENÍ MAJETKU
23 % Dluhopisy
67 % Akcie
10 % Hotovost
INVESTIČNÍ RIZIKO
Zvýšené
MINIMÁLNÍ INVESTIČNÍ HORIZONT
7 let
Výkonnost
za poslední měsíc | -1.36% (neanualizováno) |
za poslední 3 měsíce | 2.89% (neanualizováno) |
za posledních 6 měsíců | 4.95% (neanualizováno) |
za poslední rok | 18.44% p.a. |
za poslední 2 roky | 11.15% p.a. |
za poslední 3 roky | 0.9% p.a. |
za posledních 5 let | 5.32% p.a. |
za posledních 10 let | 3.7% p.a. |
od založení (4. 9. 2006) | 2.31% p.a. |