Erste WWF Stock Environment
Základní informace
ISIN | AT0000A044X2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPRÁVCE FONDU | Erste Asset Management GmbH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHARAKTERISTIKA FONDU | Globální akcie v odvětví ochrany životního prostředí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MĚNA FONDU | CZK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LIKVIDITA | denně | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investiční charakteristika
Fond ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT (do 8.10.2015 ERSTE WWF STOCK UMWELT) investuje celosvětově do podniků v odvětví ochrany životního prostředí. Zaměřuje se především na následující obory: úprava vod a zásobování vodou, recyklace a nakládání s odpady, obnovitelná energie, energetická účinnost a mobilita. Mezi fondy Erste Asset Management a WWF (World Wide Fund for Nature) existuje od října 2006 spolupráce, v jejímž rámci je podporováno řízení fondu poradním výborem pro životní prostředí iniciovaným WWF. Erste Asset Management současně věnuje část svých příjmů do programu na ochranu vod WWF Rakousko. Při rozhodování o investicích je prvořadý měřitelný pozitivní dopad na životní prostředí a společnost.
ROZLOŽENÍ MAJETKU
INVESTIČNÍ RIZIKO
Střední
MINIMÁLNÍ INVESTIČNÍ HORIZONT
6 let a více
Výkonnost
za poslední měsíc | 3.28% (neanualizováno) |
za poslední 3 měsíce | -7.88% (neanualizováno) |
za posledních 6 měsíců | -12.73% (neanualizováno) |
za poslední rok | -6.8% p.a. |
za poslední 2 roky | -17.35% p.a. |
za poslední 3 roky | -12.01% p.a. |
za posledních 5 let | 0% p.a. |
za posledních 10 let | 0% p.a. |
od založení (24. 8. 2021) | -15.65% p.a. |
Vývoj cen od 24.08.2021 do 22.01.2025
Dosavadní výkonnost
Doplňující dokumenty
Scénáře výkonnosti
Doplňující informace k dokumentu Informace o podkladové investici pro Životní pojištění FLEXI – ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT
Doporučená pojistná doba 30 let, pojistné 25 000 Kč ročně
Výpočet z dat k: