C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced
Základní informace
ISIN | AT0000634704 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPRÁVCE FONDU | CQuadrat Kapitalanlage AG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHARAKTERISTIKA FONDU | Externě řízený fond fondů | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MĚNA FONDU | EUR (CZK) * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LIKVIDITA | denně | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NÁKLADOVOST FONDU (ONGOING CHARGES) | 2.29 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Prostředky pojistníků jsou investovány do korunového fondu, jehož výkonnost je vázána na výkon fondu, investujícího v EUR.
Investiční charakteristika
Investiční strategie: Total Return (až 50 % akciových fondů)
Investiční cíl: Dynamický růst
ROZLOŽENÍ MAJETKU
až 100 % Dluhopisy
do 50 % Akcie
do 100 % Hotovost
INVESTIČNÍ RIZIKO
Střední
MINIMÁLNÍ INVESTIČNÍ HORIZONT
7 a více
Výkonnost
za poslední měsíc | -0.2% (neanualizováno) |
za poslední 3 měsíce | 2.71% (neanualizováno) |
za posledních 6 měsíců | 3.31% (neanualizováno) |
za poslední rok | 14.89% p.a. |
za poslední 2 roky | 6.81% p.a. |
za poslední 3 roky | 0.03% p.a. |
za posledních 5 let | 3.21% p.a. |
za posledních 10 let | 0.96% p.a. |
od založení (4. 9. 2006) | 2.63% p.a. |