C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced
Základní informace
ISIN | AT0000634704 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPRÁVCE FONDU | CQuadrat Kapitalanlage AG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHARAKTERISTIKA FONDU | Externě řízený fond fondů | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MĚNA FONDU | EUR (CZK) * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LIKVIDITA | denně | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NÁKLADOVOST FONDU (ONGOING CHARGES) | 2.29 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Prostředky pojistníků jsou investovány do korunového fondu, jehož výkonnost je vázána na výkon fondu, investujícího v EUR.
Investiční charakteristika
Investiční strategie: Total Return (až 50 % akciových fondů)
Investiční cíl: Dynamický růst
ROZLOŽENÍ MAJETKU
až 100 % Dluhopisy
do 50 % Akcie
do 100 % Hotovost
INVESTIČNÍ RIZIKO
Střední
MINIMÁLNÍ INVESTIČNÍ HORIZONT
7 a více
Výkonnost
za poslední měsíc | 1.77% (neanualizováno) |
za poslední 3 měsíce | 1.09% (neanualizováno) |
za posledních 6 měsíců | 3.83% (neanualizováno) |
za poslední rok | 3.9% p.a. |
za poslední 2 roky | 7.71% p.a. |
za poslední 3 roky | 2.96% p.a. |
za posledních 5 let | 2.76% p.a. |
za posledních 10 let | 0.34% p.a. |
od založení (4. 9. 2006) | 2.65% p.a. |
Vývoj cen od 04.09.2006 do 22.02.2025
Pro zobrazení konkrétních cen přejíždějte kurzorem myši po grafu