C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic
Základní informace
ISIN | AT0000634738 |
SPRÁVCE FONDU | CQuadrat Kapitalanlage AG |
CHARAKTERISTIKA FONDU | Externě řízený fond fondů |
MĚNA FONDU | EUR (CZK) * |
LIKVIDITA | denně |
NÁKLADOVOST FONDU (ONGOING CHARGES) | 2.18 % |
* Prostředky pojistníků jsou investovány do korunového fondu, jehož výkonnost je vázána na výkon fondu, investujícího v EUR.
Investiční charakteristika
Investiční strategie: Total Return (až 100 % akciových fondů)
Investiční cíl: Dynamický růst
ROZLOŽENÍ MAJETKU
až 100 % Dluhopisy
až 100 % Akcie
až 100 % Hotovost
INVESTIČNÍ RIZIKO
Nižší střední
MINIMÁLNÍ INVESTIČNÍ HORIZONT
10 let a vyšší
Výkonnost
za poslední měsíc | -2.16% (neanualizováno) |
za poslední 3 měsíce | -0.56% (neanualizováno) |
za posledních 6 měsíců | -0.77% (neanualizováno) |
za poslední rok | -2.18% p.a. |
za poslední 2 roky | 9.56% p.a. |
za poslední 3 roky | 1.66% p.a. |
za posledních 5 let | 4.98% p.a. |
za posledních 10 let | 0.41% p.a. |
od založení (4. 9. 2006) | 2.48% p.a. |
Vývoj cen od 04.09.2006 do 29.03.2025
Pro zobrazení konkrétních cen přejíždějte kurzorem myši po grafu.