Partners Universe 10
Základní informace
ISIN | CZ00008473527 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPRÁVCE FONDU | Partners investiční společnost, a.s. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHARAKTERISTIKA FONDU | Externě řízená fond fondů | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MĚNA FONDU | CZK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LIKVIDITA | denně | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NÁKLADOVOST FONDU (ONGOING CHARGES) | 1.77 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investiční charakteristika
Investiční strategie: Dynamická
Investiční cíl: Diverzifikované portfolio fondů, které pokrývá klientovy potřeby
ROZLOŽENÍ MAJETKU
až 50 % portfolia Dluhopisy
až 45 % portfolia Akcie
až 30 % portfolia Investic
INVESTIČNÍ RIZIKO
Střední
MINIMÁLNÍ INVESTIČNÍ HORIZONT
5 až 10 let
Výkonnost
za poslední měsíc | -1.33% (neanualizováno) |
za poslední 3 měsíce | 1.36% (neanualizováno) |
za posledních 6 měsíců | 3.07% (neanualizováno) |
za poslední rok | 11.75% p.a. |
za poslední 2 roky | 8.34% p.a. |
za poslední 3 roky | 3.32% p.a. |
za posledních 5 let | 4.8% p.a. |
za posledních 10 let | 3.47% p.a. |
od založení (20. 12. 2013) | 3.8% p.a. |